![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYALAR AHŞAP KOCAELİ – GEBZE 0532 201 65 45 0533 237 17 37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAK – İROKO – ÇAM FİYAT LİSTESİ Aralık 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | Cinsi | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Fiyat | Birim +KDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-101 AF450088 |
Burma Teak Kereste |
1.4 cm, 2 cm, 4 cm, 5.3 cm, 6.5 cm |
5.3 cm | 90~170 cm | 4.725 | € /m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-102 AF490076 | 7.8 cm | 5.145 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-103 AF500043 | 5.3 cm |
180 cm ~ 290 cm arası |
5.250 | € /m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-104 AF535024 | 7.8 cm | 5.617 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-105 AF575071 | 10.3 cm | 6.030 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-106 AF585069 | 13 cm | 6.142 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-107 AF600058 | 15.5 cm | 6.300 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-108 AF650026 | 18~26 cm | 6.825 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-109 AF700057 | 28 cm ve + | 7.350 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-110 AF650093 |
Burma Teak Kereste |
5.5 cm, 6.5 cm, 10 cm ve+ |
10~13 cm | 300 cm ve üzeri | 6.825 | € /m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-111 AF675084 | 15.5~18cm | 7.080 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-112 AF700041 | 18~26 cm | 7.350 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-113 AF750027 | 26 cm ve + | 7.880 | € /m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-121 AF6076 |
Burma Teak Fugalı DECK |
1 cm | 5 cm | 90 ~ 170 cm | 65 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-122 AF6542 | 7.5 cm | 71 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-123 AF7084 | 5 cm |
180 cm ~ 240 cm arası |
75 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-124 AF7554 | 7.5 cm | 80 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-125 AF8032 | 9.5 cm | 85 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-126 AF8578 | 12.5 cm | 90 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-131 AF7060 |
Burma Teak İşlenmiş DECK |
1.8 cm | 5 cm |
90 cm ~ 170 cm arası |
85 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-132 AF7481 | 7.5 cm | 79 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-133 AF8037 | 9.5 cm | 85 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-134 AF8569 | 12.5 cm | 90 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-135 AF8022 | 5 cm |
180 cm ~ 240 cm arası |
85 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-136 AF8450 | 7.5 cm | 89 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-137 AF9572 | 9 cm | 99 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-138 AF11026 | 12.5 cm | 115 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-151 AF8832 |
Burma Teak İşlenmiş DECK |
2.4 cm | 5 cm |
90 cm ~ 170 cm arası |
93 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-152 AF9548 | 7.5 cm | 99 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-153 AF10516 | 9.5 cm | 110 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-154 AF12027 | 12.5 cm | 125 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-155 AF11558 | 5 cm |
180 cm ~ 240 cm arası |
120 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-156 AF12519 | 7.5 cm | 130 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-157 AF14560 | 9.5 cm | 150 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-158 AF16091 | 12.5 cm | 165 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-181 AF2748 |
İroko İşlenmiş DECK |
1.8 cm | 9.5 cm |
90~190 cm %25-30 200~300 cm %70-75 |
30 | € /m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-182 AF32-75 | 2.2 cm | 35.5 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-183 AF43-65 | 2.9 cm | 46.5 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-184 AF6593 | 4.5 cm | 68 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-185 AF29-25 | 1.8 cm | 12.5 cm |
90~190 cm %25-30 200~300 cm %70-75 |
33 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-186 AF3540 | 2.2 cm | 38 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-187 AF46-86 | 2.9 cm | 50 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT-188 AF7068 | 4.5 cm | 74 | € /m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|